| 日時 | CM | 等級 | 視直径 | DE | 火星暦 |
| Jan. 10 | 135 | +0.3 | 8.71" | +23.46 | May 23 |
| Jan. 13 | 103 | +0.2 | 8.90" | +23.64 | May 24 |
| Jan. 17 | 40 | +0.1 | 9.26" | +23.45 | May 26 |
| Jan. 20 | 0 | +0.0 | 9.50" | +23.32 | May 27 |
| Jan. 20 | 18 | +0.0 | 9.50" | +23.32 | May 27 |
| Jan. 20 | 34 | +0.0 | 9.50" | +23.32 | May 27 |
月惑星研究会関西支部のHomePageへ戻るへ
火星セクションへ戻る